|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Hậu Giang (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 3.33% (3 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 4.44% (4 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 3.33% (3 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 3.33% (3 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 3.33% (3 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 3.33% (3 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
89 | 5.56% (5 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 3.33% (3 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến ngày 12/04/2025
89 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
35 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
40 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
60 |
3 Lần |
Không tăng |
|
84 |
3 Lần |
Không tăng |
|
86 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
97 |
3 Lần |
Không tăng |
|
35 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
89 |
6 Lần |
Không tăng |
|
16 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
24 |
4 Lần |
Không tăng |
|
25 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Không tăng |
|
46 |
4 Lần |
Không tăng |
|
60 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
84 |
4 Lần |
Không tăng |
|
86 |
4 Lần |
Không tăng |
|
89 |
12 Lần |
Không tăng |
|
33 |
11 Lần |
Không tăng |
|
35 |
10 Lần |
Không tăng |
|
77 |
10 Lần |
Không tăng |
|
93 |
10 Lần |
Không tăng |
|
16 |
9 Lần |
Không tăng |
|
24 |
9 Lần |
Không tăng |
|
25 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
42 |
9 Lần |
Không tăng |
|
87 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
8 Lần |
3 |
|
0 |
13 Lần |
3 |
|
11 Lần |
5 |
|
1 |
8 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
2 |
8 Lần |
4 |
|
8 Lần |
2 |
|
3 |
9 Lần |
1 |
|
10 Lần |
1 |
|
4 |
10 Lần |
4 |
|
5 Lần |
1 |
|
5 |
8 Lần |
2 |
|
7 Lần |
0 |
|
6 |
9 Lần |
3 |
|
7 Lần |
1 |
|
7 |
9 Lần |
1 |
|
18 Lần |
1 |
|
8 |
6 Lần |
1 |
|
9 Lần |
3 |
|
9 |
10 Lần |
1 |
|
|
|
|