|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Quảng Bình (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 3.33% (3 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 3.33% (3 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 3.33% (3 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 3.33% (3 lượt) |
58 | 4.44% (4 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 3.33% (3 lượt) |
78 | 4.44% (4 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến ngày 17/04/2025
58 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
15 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
28 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
48 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
56 |
3 Lần |
Không tăng |
|
77 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
96 |
3 Lần |
Không tăng |
|
15 |
6 Lần |
Không tăng |
|
26 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
31 |
5 Lần |
Không tăng |
|
47 |
5 Lần |
Không tăng |
|
78 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
14 Lần |
Không tăng |
|
26 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
77 |
11 Lần |
Không tăng |
|
47 |
10 Lần |
Không tăng |
|
17 |
9 Lần |
Không tăng |
|
76 |
9 Lần |
Không tăng |
|
78 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
8 Lần |
Không tăng |
|
19 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
35 |
8 Lần |
Không tăng |
|
38 |
8 Lần |
Không tăng |
|
40 |
8 Lần |
Không tăng |
|
43 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
62 |
8 Lần |
Không tăng |
|
74 |
8 Lần |
Không tăng |
|
96 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
4 Lần |
1 |
|
0 |
13 Lần |
3 |
|
5 Lần |
2 |
|
1 |
7 Lần |
1 |
|
11 Lần |
3 |
|
2 |
3 Lần |
2 |
|
11 Lần |
0 |
|
3 |
9 Lần |
3 |
|
8 Lần |
0 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
5 |
9 Lần |
3 |
|
11 Lần |
5 |
|
6 |
13 Lần |
2 |
|
12 Lần |
1 |
|
7 |
11 Lần |
0 |
|
12 Lần |
7 |
|
8 |
13 Lần |
2 |
|
7 Lần |
2 |
|
9 |
5 Lần |
1 |
|
|
|
|