|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Ninh Thuận (theo lô)
00 | 3.33% (3 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 2.22% (2 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 3.33% (3 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 3.33% (3 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 3.33% (3 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 4.44% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến ngày 18/04/2025
99 |
4 Lần |
Không tăng |
|
00 |
3 Lần |
Không tăng |
|
16 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
59 |
3 Lần |
Không tăng |
|
65 |
3 Lần |
Không tăng |
|
76 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
76 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
87 |
5 Lần |
Không tăng |
|
99 |
5 Lần |
Không tăng |
|
13 |
4 Lần |
Không tăng |
|
27 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
31 |
4 Lần |
Không tăng |
|
59 |
4 Lần |
Không tăng |
|
67 |
4 Lần |
Không tăng |
|
85 |
4 Lần |
Không tăng |
|
03 |
11 Lần |
Không tăng |
|
76 |
11 Lần |
Không tăng |
|
99 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
14 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
87 |
10 Lần |
Không tăng |
|
08 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
38 |
9 Lần |
Không tăng |
|
90 |
9 Lần |
Không tăng |
|
07 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
17 |
8 Lần |
Không tăng |
|
29 |
8 Lần |
Không tăng |
|
33 |
8 Lần |
Không tăng |
|
42 |
8 Lần |
Không tăng |
|
83 |
8 Lần |
Không tăng |
|
95 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay
9 Lần |
1 |
|
0 |
8 Lần |
1 |
|
9 Lần |
4 |
|
1 |
8 Lần |
1 |
|
7 Lần |
3 |
|
2 |
10 Lần |
4 |
|
7 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
1 |
|
11 Lần |
6 |
|
4 |
6 Lần |
0 |
|
11 Lần |
1 |
|
5 |
7 Lần |
1 |
|
8 Lần |
0 |
|
6 |
8 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
7 |
16 Lần |
7 |
|
12 Lần |
3 |
|
8 |
9 Lần |
5 |
|
7 Lần |
0 |
|
9 |
10 Lần |
0 |
|
|
|
|