|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 2.96% (4 lượt) |
10 | 2.22% (3 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 1.48% (2 lượt) |
22 | 2.22% (3 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
31 | 2.96% (4 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 2.22% (3 lượt) |
36 | 2.22% (3 lượt) |
38 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 2.22% (3 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 2.96% (4 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 1.48% (2 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 2.96% (4 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 4.44% (6 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 2.22% (3 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 2.96% (4 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 2.96% (4 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 2.22% (3 lượt) |
80 | 2.22% (3 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 2.22% (3 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 2.22% (3 lượt) |
92 | 2.22% (3 lượt) |
94 | 2.22% (3 lượt) |
97 | 2.22% (3 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 11/04/2025
65 |
6 Lần |
Tăng 3
|
|
09 |
4 Lần |
Không tăng |
|
31 |
4 Lần |
Không tăng |
|
44 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
53 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
74 |
4 Lần |
Không tăng |
|
91 |
8 Lần |
Tăng 2
|
|
02 |
7 Lần |
Giảm 1
|
|
09 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
7 Lần |
Tăng 3
|
|
47 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
53 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
68 |
6 Lần |
Giảm 2
|
|
69 |
6 Lần |
Không tăng |
|
97 |
17 Lần |
Không tăng |
|
68 |
15 Lần |
Không tăng |
|
08 |
14 Lần |
Không tăng |
|
16 |
14 Lần |
Không tăng |
|
02 |
13 Lần |
Không tăng |
|
10 |
13 Lần |
Tăng 2
|
|
74 |
13 Lần |
Không tăng |
|
35 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
44 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
50 |
12 Lần |
Không tăng |
|
69 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
99 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
13 Lần |
4 |
|
0 |
13 Lần |
6 |
|
16 Lần |
8 |
|
1 |
13 Lần |
5 |
|
9 Lần |
2 |
|
2 |
19 Lần |
6 |
|
20 Lần |
7 |
|
3 |
12 Lần |
4 |
|
12 Lần |
0 |
|
4 |
15 Lần |
3 |
|
13 Lần |
1 |
|
5 |
11 Lần |
3 |
|
17 Lần |
4 |
|
6 |
9 Lần |
0 |
|
10 Lần |
0 |
|
7 |
13 Lần |
4 |
|
9 Lần |
1 |
|
8 |
13 Lần |
1 |
|
16 Lần |
6 |
|
9 |
17 Lần |
3 |
|
|
|
|